Standard Size Chart
It is very important that we have your correct body measurements.It can be difficult to take your correct measurements on your own, so we recommend that it is best to find a friend or tailor shop who understands tailoring skills and ask him/her to help you. However, if you can only measure by yourself, please remain in a standing posture at all times. We recommend that you wear your underwear only to get a close and accurate measurement as possible. Use a soft tape measure and follow the instructions in the videos below.
The sizes listed in our charts are based on the British (United Kingdom) standard size - the actual size of the body, NOT the size of the finished clothes. If you find that your body size is quite different from our standard size, please choose our Made-to-Measure service.
If you have any questions about the size, or are not sure what size you should choose, please contact us and we will help as much as possible.

Female Standard Size Chart
Woman's catsuits, dresses, pants and corsets etc
XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Torso Length (#19) | 138-142cm 54.3-55.9in | 142-146cm 55.9-57.5in | 146-150cm 57.5-59.1in | 150-154cm 59.1-60.6in | 154-158cm 60.6-62.2in | 158-162cm 62.6-63.8in |
Neck (#16) | 32-34cm 12.6-13.4in | 34-36cm 13.4-14.2in | 36-38cm 14.2-14.9in | 38-40cm 14.9-15.8in | 40-42cm 15.8-16.6in | 42-44cm 16.6-17.3in |
Bust (#1) | 81-86cm 31.9-33.9in | 86-91cm 33.9-35.8in | 91-96cm 35.8-37.8in | 96-101cm 37.8-39.8in | 101-106cm 39.8-41.7in | 106-111cm 41.7-43.7in |
Underbust (#2) | 68-72cm 26.8-28.4in | 72-76cm 28.4-29.9in | 76-80cm 29.9-31.5in | 80-84cm 31.5-33.1in | 84-86cm 33.1-33.9in | 86-88cm 33.9-34.7in |
Sleeve Length (#15) | 51-53cm 20.0-20.9in | 53-55cm 20.9-21.7in | 55-57cm 21.7-22.4in | 57-59cm 22.4-23.2in | 59-61cm 23.2-24.1in | 61-63cm 24.1-24.8in |
Waist (#3) | 57-61cm 22.4-24.1in | 61-66cm 24.1-25.9in | 66-71cm 25.9-27.9in | 71-76cm 27.9-29.9in | 76-81cm 29.9-31.9in | 81-86cm 31.9-33.9in |
Hip (#5) | 86-91cm 33.9-35.8in | 91-96cm 35.8-37.8in | 96-102cm 37.8-40.2in | 102-107cm 40.2-42.1in | 107-112cm 42.1-44.1in | 112-117cm 44.1-46.1in |
Inseam (#17) | 68-70cm 26.8-27.6in | 70-72cm 27.6-28.4in | 72-74cm 28.4-29.1in | 74-76cm 29.1-29.9in | 76-78cm 29.9-30.7in | 78-80cm 30.7-31.5in |
Woman’s Stockings
XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inseam (#17) | 68-70cm 26.8-27.6in | 70-72cm 27.6-28.4in | 72-74cm 28.4-29.1in | 74-76cm 29.1-29.9in | 76-78cm 29.9-30.7in | 78-80cm 30.7-31.5in |
Middle Thigh (#6) | 42-44cm 16.6-17.3in | 44-46cm 17.3-18.1in | 46-48cm 18.1-18.9in | 48-50cm 18.9-19.7in | 50-52cm 19.7-20.5in | 52-54cm 20.5-21.3in |
Knee (#7) | 32-34cm 12.6-13.4in | 34-36cm 13.4-14.2in | 36-38cm 14.2-14.9in | 38-40cm 14.9-15.8in | 40-42cm 15.8-16.6in | 42-44cm 16.6-17.3in |
Ankle (#9) | 19-20cm 7.5-7.9in | 20-21cm 7.9-8.3in | 21-22cm 8.3-8.7in | 22-23cm 8.7-9.1in | 23-24cm 9.1-9.5in | 24-25cm 9.5-9.8in |
Foot Length | 21-22cm 8.3-8.7in | 22-23cm 8.7-9.1in | 23-24cm 9.1-9.5in | 24-25cm 9.5-9.8in | 25-26cm 9.8-10.2in | 26-27cm 10.2-10.6in |
Woman’s Gloves
XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Palm Circumference | 15.3-16.5cm 6-6.5in | 16.5-17.8cm 6.5-7in | 17.8-19.0cm 7-7.5in | 19.0-20.3cm 7.5-8in | 20.3-21.6cm 8-8.5in | 21.6-22.9cm 8.5-9in |
Male Standard Size Chart
Man's catsuits, pants, coats etc
XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Torso Length (#19) | 146-150cm 57.5-59.1in | 150-154cm 59.1-60.6in | 154-158cm 60.6-62.2in | 158-162cm 62.6-63.8in | 162-166cm 63.8-65.4in | 166-170cm 65.4-66.9in |
Neck (#16) | 36-38cm 14.2-14.9in | 38-40cm 14.9-15.8in | 40-42cm 15.8-16.6in | 42-44cm 16.6-17.3in | 44-46cm 17.3-18.1in | 46-48cm 18.1-18.9in |
Chest (#1) | 91-96cm 35.8-37.8in | 96-101cm 37.8-39.8in | 101-106cm 39.8-41.7in | 106-111cm 41.7-43.7in | 111-116cm 43.7-45.7in | 116-121cm 45.7-47.6in |
Sleeve Length (#15) | 55-57cm 21.7-22.4in | 57-59cm 22.4-23.2in | 59-61cm 23.2-24.1in | 61-63cm 24.1-24.8in | 63-65cm 24.8-25.6in | 65-67cm 25.6-26.4in |
Waist (#3) | 71-76cm 27.9-29.9in | 76-81cm 29.9-31.9in | 81-86cm 31.9-33.9in | 86-91cm 33.9-35.8in | 91-96cm 35.8-37.8in | 96-101cm 37.8-39.8in |
Hip (#5) | 91-96cm 35.8-37.8in | 96-102cm 37.8-40.2in | 102-107cm 40.2-42.1in | 107-112cm 42.1-44.1in | 112-117cm 44.1-46.1in | 117-122cm 46.1-48.0in |
Inseam (#17) | 66-68cm 26.0-26.8in | 68-70cm 26.8-27.6in | 70-72cm 27.6-28.4in | 72-74cm 28.4-29.1in | 74-76cm 29.1-29.9in | 76-78cm 29.9-30.7in |
Man’s Stockings
XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inseam (#17) | 66-68cm 26.0-26.8in | 68-70cm 26.8-27.6in | 70-72cm 27.6-28.4in | 72-74cm 28.4-29.1in | 74-76cm 29.1-29.9in | 76-78cm 29.9-30.7in |
Middle Thigh (#6) | 44-46cm 17.3-18.1in | 46-48cm 18.1-18.9in | 48-50cm 18.9-19.7in | 50-52cm 19.7-20.5in | 52-54cm 20.5-21.3in | 54-56cm 21.3-22.0in |
Knee (#7) | 36-38cm 14.2-14.9in | 38-40cm 14.9-15.8in | 40-42cm 15.8-16.6in | 42-44cm 16.6-17.3in | 44-46cm 17.3-18.1in | 46-48cm 18.1-18.9in |
Ankle (#9) | 20-21cm 7.9-8.3in | 21-22cm 8.3-8.7in | 22-23cm 8.7-9.1in | 23-24cm 9.1-9.5in | 24-25cm 9.5-9.8in | 25-27cm 9.8-10.6in |
Foot Length | 24-25cm 9.5-9.8in | 25-26cm 9.8-10.2in | 26-27cm 10.2-10.6in | 27-28cm 10.6-11.0in | 28-29cm 11.0-11.4in | 29-30cm 11.4-11.8in |
Man’s Gloves
XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Palm Circumference | 16.5-17.8cm 6.5-7in | 17.8-19.0cm 7-7.5in | 19.0-20.3cm 7.5-8in | 20.3-21.6cm 8-8.5in | 21.6-22.9cm 8.5-9in | 22.9-24.1cm 9-9.5in |
Mask/Hood
XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
B-Forehead (#21) | 52-54cm 20.5-21.3in | 54-56cm 21.3-22.0in | 56-58cm 22.0-22.8in | 58-60cm 22.8-23.6in | 60-62cm 23.6-24.4in | 62-64cm 24.4-25.2in |
A-Head Vertical | 60-63cm 23.6-24.8in | 63-65cm 24.8-25.6in | 65-68cm 25.6-26.8in | 68-70cm 26.8-27.5in | 70-72cm 27.5-28.4in | 72-74cm 28.4-29.1in |
C-Neck(#16) | 32-34cm 12.6-13.4in | 34-36cm 13.4-14.2in | 36-38cm 14.2-14.9in | 38-40cm 14.9-15.8in | 40-42cm 15.8-16.6in | 42-44cm 16.6-17.3in |













# Socks. Ankle Straps.
# Belt.waistcoat
# Open Gloves.Wrist Strap
# Turban. Hat.






